
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Aug 2026 | Jumat | UPL - 455 | 3941 |
| 2 | 06 Aug 2026 | Kamis | UPL - 454 | 7761 |
| 3 | 05 Aug 2026 | Rabu | UPL - 453 | 5179 |
| 4 | 04 Aug 2026 | Selasa | UPL - 452 | 1937 |
| 5 | 03 Aug 2026 | Senin | UPL - 451 | 2896 |
| 6 | 02 Aug 2026 | Minggu | UPL - 450 | 7561 |
| 7 | 01 Aug 2026 | Sabtu | UPL - 449 | 1084 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | UPL - 448 | 8396 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | UPL - 447 | 4061 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | UPL - 446 | 6370 |
